Säännöllinen tuki

Työmme ystävien säännöllinen tuki on elinehto Suomen Raamattuopiston Säätiön toiminnan ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Helpoimmin voit antaa tukesi liittymällä lähettäjärenkaseen, joiden jäsenenä voit tukea yksittäistä työntekijää, työalaa tai vaikkapa rakennus- ja korjaushankkeita.

Taloudellisen tuen antaminen on mahdollista myös kertalahjoituksina käyttämällä tästä sivulta löytyviä viitenumeroita tai osallistumalla kausi- ja puhelinkeräyksiin. Kiitollisia olemme myös testamenttien kautta tulleista lahjoituksista. Työtä voit tukea myös muistamalla läheisiäsi Raamattuopiston adressilla, valikoimaan voit tutustua Perussanoman sivuilla.

Suomen Raamattuopiston säätiön tilinumerot

Osuuspankki FI73 5720 2320 1095 43
Danske Bank FI40 8000 1100 0684 11
Nordea FI74 1378 3000 2196 30

Henkilötuki (vakituinen henkilökunta)

Hasanen Juha130 007 716 513
Kallio Pertti130 000 726 513
Karlsson Tiina130 000 786 511
Kortelahti Petri130 007 751 510
Lappalainen Kai130 007 747 511
Liiri Timo130 000 785 512
Malinen Jouko13 00077 20512
Pesu Lasse130 007 737 518
Pohtamo-Hietanen Anne130 000 728 511
Pouke Mika130 007 733 512
Pöyhönen Anna130 007 261 518
Savolainen Pietari130 007 262 517
Vartiainen Lauri130 000 616 513
Vähäsarja Juha130 000 615 514

Vapaaehtoiset

Akonniemi Marja-Terttu 130 0077 39516
Barck Pekka 130 007 729 513
Heiskanen Pekka 13 00007 15511
Hokkanen Juhani 130 007 731 514
Huuskonen Mikko 130 007 741 517
Ikonen Reijo 130 000 724 515
Itkonen Pekka 130 000 714 512
Joukainen Peter 130 007 713 516
Junkkaala Eero 130 000 618 511
Jutila Kari 130 007 719 510
Kallio Antero 130 000 737 515
Karvinen Kaija 130 007 702 514
Kauhanen Jouko 130 007 725 517
Kivimäki Jukka 130 007 718 511
Koskela Eija ja Jouni 130 000 723 516
Kuokkanen Vuokko 130 007 746 512
Kytöjoki Kyösti 130 000 735 517
Laakkonen Pirkko 130 000 776 518
Lammi Sinikka 130 007 705 511
Leppiniemi Pauli 130 000 738 514
Luostarinen Keijo 130 000 734 518
Niva Jari 130 007 740 518
Ohra-Aho Mikko 130 007 721 511
Olkkonen Pentti 130 000 736 516
Perälä Rauno 130 007 722 510
Pietiläinen Arto 130 007 723 519
Pokka Säde 130 007 706 510
Puhakka Jouko 130 000 730 512
Pulkkinen Unto 130 007 724 518
Punto Tomas 130 007 707 519
Ruha Anna 130 007 717 512
Savela Sari 130 007 759 512
Seppänen Juhani 130 000 721 518
Smeds Terhi ja Pentti 130 000 718 518
Tuomala Marketta ja Hannu 130 000 720 519
Vauromaa Pekka 130 007 726 516

Työalat

Avioparityö130 007 792 511
Avoin raamattukoulu130 000 613 516
Balsami130 007 735 510
Evankelioimistyö130 000 709 514
Jumalan kämmenellä
-kampanja
130 000 747 518
Kauniaisten hengellinen työ130 007 503 519
Kristittynä Suomessa130 000 649 519
Matka halki Raamatun130 000 630 515
Miestyö130 007 791 512
Missiomusalinja130 006 612 511
Musiikkievankelioimistyö130 000 745 510
Musiikkilinja130 000 612 517
Naistyö130 000 779 515
Nuorisotyö130 000 780 517
Opiston työ130 000 610 519
Nuorten raamatun
peruskurssi PK
130 000 611 518
Pro Fide130 000 781 516
Raamattu-Kamppi130 000 750 518
Radiotyö130 000 740 515
Sisälle Sanaan130 000 614 515
Urheilulinja130 000 651 510
Vironkieliset Suomessa130 007 501 511
Vuokatinrannan
hengellinen työ
130 000 660 514
Yleislahja130 000 922 511

Aluetyö

Etelä-Karjala 130 000 767 514
Etelä-Pohjanmaa 130 000 755 513
Etelä-Savo 130 000 759 519
Itä-Uusimaa 130 007 691 515
Kanta-Häme 130 000 764 517
Kainuu 130 000 753 515
Keski-Pohjanmaa 130 000 754 514
Keski-Suomi 130 000 756 512
Kymenlaakso 130 000 766 515
Lappi 130 000 751 517
Pirkanmaa 130 000 761 510
Pohjanmaa 130 007 692 514
Pohjois-Karjala 130 000 758 510
Pohjois-Pohjanmaa 130 000 752 516
Pohjois-Savo 130 000 757 511
Päijät-Häme 130 000 760 511
Satakunta 130 000 762 519
Uusimaa 130 000 765 516
Varsinais-Suomi 130 000 763 518

Keräykset

Joululahja 130 000 990 514
Kevätlahja 130 000 981 510
Syyslahja 130 000 982 519
Kesälahja 130 000 986 515
Rakennuskeräys 130 000 980 511
Vuokatinranta rakennushanke 130 000 672 515

Ulkolähetys

Inkerin kirkko 130 000 749 516
Viron kirkon raamattukoulu 130 000 917 513
Auvisen perhe (Kylväjä) 130 000 927 516

Ulkolähetyksen lahjat osoitetaan tilille:

Danske Bank FI19 8000 1800 4106 32